Características
- Valor: $ 6.301.050
- Region: Estado de México
- Localidad: Huixquilucan
- Zona: Bosque Real
Descripcion
ISLA DEL ROMANCE, BOSQUE REAL
LOTES RESIDENCIALES DESDE 300 m2 $6,301,050 HASTA 636 m2 $13,359,360
Privada con 47 hermosos lotes residenciales en Isla del Romance, Bosque Real, con excelente precio por m2 desde 300 m2 $6,301,050 hasta 636 m2 $13,359,360
Infraestructura de primer nivel y seguridad privada las 24 horas.
ISLA DEL ROMANCE ubicado en Isla Country Club, rodeado de áreas verdes muy cerca del Colegio Bosque Real. Cuenta con una urbanización de la más alta calidad, conformada por calles, banquetas y camellones de concreto hidráulico de última generación, así como una moderna infraestructura subterránea para los servicios de electricidad, gas natural, fibra óptica y alumbrado público.
Una gran opción para inversión o para construir la casa de tus sueños.
Durante los últimos 13 años Grupo Bosque Real ha consolidado el Proyecto Inmobiliario más importante de México y America Latina. Vialidades que garantizan el acceso fluido al desarrollo: Hueyetlaco, Barranca del Negro, Viaducto de la Unidad (túnel puente Interlomas Bosque Real), Nueva Autopista Naucalpan Toluca.
Fácil acceso a servicios y comodidades como hospitales, escuelas, universidades, restaurantes,
parques y centros comerciales.
Esquemas de pago:
- Financiamiento directo: 30 de enganche y 12 meses sin intereses
SIN INVESTIGACIÓN DE BURÓ DE CRÉDITO
Adicionalmente, existen otros esquemas de pago según las necesidades de cada cliente! Pregunta por cualquier otros planes de pago!
Variación de precios por metrajes:
355.06 m2 $7,456,260.00
385.55 m2 $8,096,550.00
341.42 m2 $7,169,820.00
319 m2 $6,699,000.00
319 m2 $6,699,000.00
319 m2 $6,699,000.00
319 m2 $6,699,000.00
319 m2 $6,699,000.00
319 m2 $6,699,000.00
607.96 m2 $11,490,444.00
318.91 m2 $6,027,399.00
318.99 m2 $6,028,911.00
319 m2 $6,029,100.00
319 m2 $6,029,100.00
319 m2 $6,029,100.00
319 m2 $6,029,100.00
319 m2 $6,029,100.00
319 m2 $6,029,100.00
321.41 m2 $6,074,649.00
325.67 m2 $6,155,163.00
424.17 m2 $8,016,813.00
367.22 m2 $6,940,458.00
301.21 m2 $5,692,869.00
318.66 m2 $6,022,674.00
319 m2 $6,029,100.00
319 m2 $6,029,100.00
300.05 m2 $6,301,050.00
324.56 m2 $6,815,760.00
330 m2 $6,930,000.00
330 m2 $6,930,000.00
330 m2 $6,930,000.00
330 m2 $6,930,000.00
325.54 m2 $6,836,340.00
301.21 m2 $6,325,410.00
306.44 m2 $6,435,240.00
330.66 m2 $6,249,474.00
306.21 m2 $6,430,410.00
317.91 m2 $6,676,110.00
329.66 m2 $6,922,860.00
319.01 m2 $6,699,210.00
319.01 m2 $6,699,210.00
319.01 m2 $6,699,210.00
636.16 m2 $13,359,360.00
519.19 m2 $10,902,990.00
424.32 m2 $8,910,720.00
Precios, plazos y disponibilidad sujetos a cambios sin previo aviso.
BR. Para vista o dudas envíanos un Whatsapp
Para visita o dudas, envíanos un mensaje o WhatsApp